
山東三翔重工有限公司專注于破碎機行業。以錘式破碎機為起點,公司陸續成功研制了液壓對輥制砂機、顎式破碎機、反擊式破碎機、對輥式破碎機,輥壓(磨)制砂機、棒磨制沙機、強擊式破碎機、移動破碎站、可逆強擊式破碎機、振動給料機、圓振動篩,稀油振動篩以及液壓圓錐破碎機等粉碎機械成套設備。配件銷售包括高鉻合金錘頭,耐磨漏板等。圍繞為客戶提供流水生產線,公司還研制了制砂、篩分、選粉、傳輸、防塵、鋼結構等輔助設備。
直線給料機
山東三翔重工有限公司輕型直線振動給料機工作原理:
ZSW系列輕型直線振動給料機主要由振動機架、彈簧、振動器、電機振動架及電機組成。激振器是由兩個特定位置的偏心軸以及齒輪相齒合組成,配置時一定要使兩齒輪按標記相齒合。通過電機驅動,使兩個偏心軸旋轉,從而產生巨大合成的激振力,使機體在支撐彈簧上作強制振動;此振動為動力,可使物料在料槽上作滑動及拋擲運動,達到前移并給料的目的。當物料通過槽體上的篩條時,較小的物料通過篩條間隙落下,不再經過下道破碎工序,由此起到篩分作用。
產品參數:
規格型號 | 最大進料(mm) | 料槽尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 振次(f/min) | 外型尺寸(L*W*H)(mm) | 料斗傾角(度) | 雙振幅(mm) |
ZSW0836 | 500 | 800*3600 | 60-120 | 9 | 680 | 3600*1933*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1036 | 500 | 1000*3600 | 60-160 | 11 | 680 | 3600*2133*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1042 | 500 | 1000*4200 | 60-180 | 11 | 680 | 4200*2138*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1236 | 500 | 1200*3600 | 80-220 | 15 | 680 | 3600*2333*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1242 | 500 | 1200*4200 | 80-260 | 15 | 680 | 4200*2338*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1336 | 500 | 1300-3600 | 100-300 | 15 | 680 | 3600*2426*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1436 | 500 | 1400*3600 | 100-320 | 15 | 680 | 3600*2558*2130 | 0 | 6-9 |
ZSW1442 | 500 | 1400*4200 | 100-380 | 15 | 680 | 4200*2558*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1636 | 500 | 1600*3600 | 120-420 | 18.5 | 680 | 3600*2758*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1642 | 500 | 1600*4200 | 160-460 | 18.5 | 680 | 4200*2758*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1836 | 600 | 1800*3600 | 150-480 | 22 | 680 | 3600*3038*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1842 | 600 | 1800*4200 | 200-520 | 22 | 680 | 4200*3038*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW2036 | 700 | 2000*3600 | 280-600 | 30 | 680 | 3600*3238*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW2042 | 700 | 2000*4200 | 300-660 | 30 | 680 | 4200*3230*2130 | 0 | 6-9 |
注:各項參數及外形若有變更,依發貨時隨機附帶的使用維護說明書為準。